
家でも簡単インド気分!
※エネルギー・食塩相当量は1人分の値です。
※商品切り替えなどで、栄養価が変更になる場合があります。
| 材料 | 分量 | ||
|---|---|---|---|
| 鶏レバー | |||
| 鶏肉(もも) | |||
| --- マリネ液 --- | |||
| プレーンヨーグルト(無糖) | 大さじ |
||
| 42g 特選本香り生にんにく | 小さじ |
||
| 40g 特選本香り生しょうが | 小さじ |
||
| 塩 | 小さじ |
||
| ギャバン18gパプリカ <パウダー> | 大さじ |
||
| ギャバン18gターメリック <パウダー> | 小さじ |
||
| ギャバン15gクミン <パウダー> | 小さじ |
||
| ギャバン15gコリアンダー <パウダー> | 小さじ |
||
| ギャバン15gシナモン(カシア) | |||
| ギャバン16gカルダモン | |||
| --------------- | |||
| レモン | 適宜 |
*オーブンでの加熱時間は機種により異なりますので、お使いの機種によって調整してください。