
おやつまたおつまみとして食べられるイギリス庶民の代表的な料理
※エネルギー・食塩相当量は1人分の値です。
※商品切り替えなどで、栄養価が変更になる場合があります。
| 材料 | 分量 | ||
|---|---|---|---|
| 鯛(めだい) | |||
| 塩 | 少々 | ||
| ギャバン19gホワイトペパー <パウダー> | 少々 | ||
| じゃがいも | |||
| --------------- | |||
| ギャバン14gフェンネル | 小さじ |
||
| ベーキングパウダー | 小さじ |
||
| 小麦粉 | |||
| 卵黄 | |||
| ビール | |||
| 牛乳 | 大さじ |
||
| 塩 | 小さじ |
||
| 卵白 | |||
| --------------- | |||
| 揚げ油 | 適量 | ||
| レモン | 適量 |
*魚はめだいの他、たらやかれい、きすの開きなどでもよいです。
*ビールの代わりに料理用ワインでもよいでしょう。