
グリッシーニなどを添えてワインのお供にも。パンにぬってもおいしい
※エネルギー・食塩相当量は1人分の値です。
				※商品切り替えなどで、栄養価が変更になる場合があります。
| 材料 | 分量 | ||
|---|---|---|---|
| ラディッシュ | |||
| セロリ | |||
| きゅうり | |||
| グリッシーニ | 適量 | ||
| --- (a) --- | |||
| クリームチーズ | |||
| 牛乳 | 大さじ | 
||
| ギャバン2.5gイタリアンハーブミックス <フリーズドライ> | 小さじ | 
||
| 42g 特選本香り生にんにく | 少々 | ||
| ギャバン19gホワイトペパー <パウダー> | 少々 | ||
| 塩 | 少々 | ||
| --------------- | 
*クリームチーズのかたさにより牛乳の量を加減してください。
*クリームチーズを使用していますので、幼児や妊婦の方はご注意ください。