
インドネシア料理を家庭で本格的に作りましょう!



※エネルギー・食塩相当量は1人分の値です。
				※商品切り替えなどで、栄養価が変更になる場合があります。
 材料5人分
材料5人分| 材料 | 分量 | ||
|---|---|---|---|
| 鶏肉(むね・皮なし) | |||
| ココナッツミルク | |||
| プレーンヨーグルト(無糖) | 大さじ | ||
| 40g 特選本香り生しょうが | 大さじ | ||
| 42g 特選本香り生にんにく | 小さじ | ||
| カレーパウダー <顆粒> | 小さじ | ||
| ギャバン15gコリアンダー <パウダー> | 小さじ | ||
| 塩 | 小さじ | ||
| 小ねぎ(小口切り) | 大さじ | ||
| 42g 特選本香り生にんにく | 小さじ | ||
| 17gコショー | 少々 | ||
| ギャバン18gキャラウェイ <ホール> | 小さじ | ||
| ギャバン19gホワイトペパー <パウダー> | 少々 | ||
| ギャバン15gレッドペパー <パウダー> | 少々 | ||
| ナンプラー | 小さじ | ||
| サラダ油 | 小さじ | 
 作り方
作り方 一口メモ
一口メモ*ナンプラーの代わりに日本のしょっつるでもよいでしょう。