
これぞブラックペパーの代表レシピ
※エネルギー・食塩相当量は1人分の値です。
※商品切り替えなどで、栄養価が変更になる場合があります。
| 材料 | 分量 | ||
|---|---|---|---|
| リガトーニ(乾)(ペンネなどでも可) | |||
| ベーコン(ブロック) | |||
| --- (a) --- | |||
| 卵 | |||
| 卵黄 | |||
| パルミジャーノ・レッジャーノ(すりおろす) | |||
| --------------- | |||
| オリーブ油 | 大さじ |
||
| 白ワイン | 大さじ |
||
| ギャバン21gあらびきブラックペパー | 小さじ |
||
| パルミジャーノ・レッジャーノ(またはペコリーノ・ロマーノをすりおろす) | 適量 |
*2026年6月発売GABANレシピ本「おうちごはんが楽しくなる!GABAN®気軽なスパイスレシピ」掲載 料理研究家 小堀紀代美さん開発レシピ