
チポトレのスモーク辛味本格チキン
※エネルギー・食塩相当量は1人分の値です。
※商品切り替えなどで、栄養価が変更になる場合があります。
| 材料 | 分量 | ||
|---|---|---|---|
| 鶏肉(もも) | |||
| --- (a) --- | |||
| 18g GABAN チポトレペパー | 小さじ |
||
| ギャバン4gオレガノ ホール | 小さじ |
||
| ギャバン15gクミン <パウダー> | 小さじ |
||
| ギャバン16gオールスパイス <パウダー> | 小さじ |
||
| ギャバン21gブラックペパー <パウダー> | 小さじ |
||
| ギャバン15gシナモン(カシア) | ふたふり | ||
| トマトケチャップ | |||
| 42g 特選本香り生にんにく | 小さじ |
||
| りんご酢 | 大さじ |
||
| 三温糖(またはブラウンシュガー) | 大さじ |
||
| 塩 | 小さじ |
||
| オリーブ油 | 大さじ |
||
| --------------- |
*お好みの野菜を添えてもよいでしょう。
*鶏肉を漬ける時間は調理時間に含みません。
*オーブントースターでの加熱時間は機種・W(ワット)数により異なりますので、お使いの機種によって調整してください。