
コクうま濃厚♪
※エネルギー・食塩相当量は1人分の値です。
※商品切り替えなどで、栄養価が変更になる場合があります。
| 材料 | 分量 | ||
|---|---|---|---|
| ゆでうどん(冷凍) | |||
| ベーコン(ハーフサイズ) | |||
| --- (a) --- | |||
| 卵 | |||
| 牛乳 | |||
| 溶けるチーズ | |||
| 56g 味付カレーパウダー バーモントカレー味 | 大さじ |
||
| --------------- | |||
| ギャバン21gあらびきブラックペパー | 少々 | ||
| 粉チーズ(お好みで) | 適量 |
*料理家cotoさん考案レシピ
*電子レンジでの加熱時間は機種・W(ワット)数により異なりますので、お使いの機種によって調整してください。