厚揚げ入りのやわらか食感♪おつまみにも!
※エネルギー・食塩相当量は1人分の値です。
※商品切り替えなどで、栄養価が変更になる場合があります。
材料 | 分量 | ||
---|---|---|---|
--- (a) --- | |||
56g 味付カレーパウダー バーモントカレー味 | 大さじ |
||
厚揚げ | |||
鶏ひき肉(もも) | |||
卵 | |||
溶けるチーズ(ピザ用チーズ) | |||
薄力粉 | 大さじ |
||
片栗粉 | 大さじ |
||
--------------- | |||
サラダ油 | 大さじ |
*トマトケチャップに味付カレーパウダーを加えたものをつけ食べてもよいでしょう。
*材料は片寄らないようによく混ぜ合わせてください。