トルティーヤでいろいろな具材を巻いて楽しく♪
※エネルギー・食塩相当量は1人分の値です。
※商品切り替えなどで、栄養価が変更になる場合があります。
材料 | 分量 | ||
---|---|---|---|
--- タコスミート --- | |||
牛豚ひき肉 | |||
玉ねぎ(みじん切り) | 中 |
||
香りソルト メキシカンミックス | 小さじ |
||
サラダ油 | 大さじ |
||
--------------- | |||
フラワートルティーヤ(ソフトタイプ) | |||
レタス | |||
赤玉ねぎ | |||
スプラウト(紫キャベツ、ブロッコリー等) | |||
香菜(パクチー) | 適量 | ||
アボカド | |||
ミニトマト | |||
プロセスチーズ(シュレッドチーズ) |