
爽やかな味わい
※エネルギー・食塩相当量は1杯分の値です。
※商品切り替えなどで、栄養価が変更になる場合があります。
| 材料 | 分量 | ||
|---|---|---|---|
| --- (a) --- | |||
| ギャバン15gシナモンスティック(セイロンシナモン) <袋入り> | |||
| GABAN 4g カルダモン ホール 袋 | |||
| ギャバン12gクローブ <ホール> | |||
| レモン(薄切り) | |||
| しょうが(薄切り) | |||
| さとうきび砂糖 | |||
| 水 | |||
| --- カラメル --- | |||
| グラニュー糖 | |||
| 水 | 大さじ |
||
| --------------- | |||
| 炭酸水(無糖) | |||
| レモン(薄切り) |
*シロップに対し、炭酸水4~5倍量が目安です。
*シナモンスティック(カシア)を使用する場合には、1本でお作りください。
*シロップを冷ます時間、冷蔵庫におく時間は調理時間に含みません。