
玉ねぎをじっくり炒めた甘みとコクをプラス!
※エネルギー・食塩相当量は1人分の値です。
※商品切り替えなどで、栄養価が変更になる場合があります。
| 材料 | 分量 | ||
|---|---|---|---|
| 牛ひき肉(赤身) | |||
| 160g 濃い飴色の炒め玉ねぎ | 大さじ |
||
| カットトマト缶詰 | |||
| 白ワイン | |||
| 牛乳 | |||
| ギャバン20gナツメグ | 少々 | ||
| ギャバン4gオレガノ ホール | 小さじ |
||
| ギャバン21gブラックペパー <パウダー> | 少々 | ||
| 塩 | 小さじ |
||
| 水 | |||
| オリーブ油(エクストラバージン) | 大さじ |
||
| --------------- | |||
| スパゲッティ(乾) |
*お好みできざんだパセリや粉チーズをかけてもよいでしょう。