
タラゴンは卵やサーモンとも相性抜群
※エネルギー・食塩相当量は1切れ分の値です。
※商品切り替えなどで、栄養価が変更になる場合があります。
| 材料 | 分量 | ||
|---|---|---|---|
| 冷凍パイシート | 大 |
||
| サーモン(刺身用) | |||
| 玉ねぎ | |||
| マッシュルーム | |||
| ブロッコリー | |||
| 塩 | 少々 | ||
| バター | |||
| ギャバン21gブラックペパー <パウダー> | 少々 | ||
| --------------- | |||
| 卵 | |||
| 牛乳 | |||
| 生クリーム | |||
| 溶けるチーズ | |||
| 粉チーズ | 大さじ |
||
| ギャバン2.5gタラゴン <ホール> | 小さじ |
||
| 塩 | 少々 | ||
| --------------- |
*直径21cmのキッシュ型を使用しています。
*オーブンでの加熱時間は機種により異なりますので、お使いの機種によって調整してください。