
さわやかな風味!
※エネルギー・食塩相当量は1人分の値です。
※商品切り替えなどで、栄養価が変更になる場合があります。
| 材料 | 分量 | ||
|---|---|---|---|
| --- ディップソース --- | |||
| クリームチーズ | |||
| ツナ缶詰(オイル漬けフレークライト) | 小 |
||
| ギャバン2.5gタラゴン <ホール> | 小さじ |
||
| ギャバン21gブラックペパー <パウダー> | 少々 | ||
| レモン汁 | 小さじ |
||
| 塩 | 小さじ |
||
| --------------- | |||
| きゅうり | |||
| にんじん | |||
| パプリカ(赤、黄、オレンジなど) |
*バケットの薄切りを添えてもよいでしょう。