白だしを使って!
※エネルギー・食塩相当量は1皿分の値です。
※商品切り替えなどで、栄養価が変更になる場合があります。
材料 | 分量 | ||
---|---|---|---|
牛豚ひき肉 | |||
玉ねぎ | 中 |
||
トマト | |||
--- (a) --- | |||
ギャバン17gクミン <ホール> | 小さじ |
||
ギャバン19gブラックペパー <ホール> | 小さじ |
||
ギャバン12gシナモンスティック(カシア) | |||
ギャバン2gローリエ(アメリカ産) <ホール> | |||
--------------- | |||
サラダ油 | 大さじ |
||
40g 特選本香り生しょうが | 小さじ |
||
42g 特選本香り生にんにく | 小さじ |
||
--- (b) --- | |||
ギャバン18gターメリック <パウダー> | 小さじ |
||
ギャバン15gクミン <パウダー> | 小さじ |
||
ギャバン15gコリアンダー <パウダー> | 小さじ |
||
ギャバン15gレッドペパー <パウダー> | 小さじ |
||
ギャバン19gクローブ | 小さじ |
||
--------------- | |||
水 | |||
白だし | 大さじ |
||
塩 | 小さじ |
||
ギャバン4gオレガノ ホール | 適量 | ||
香菜(パクチー) | 適宜 |
*栄養価にごはんは含みません。