
印度カリー子さん考案 野菜はスパイスを振ってグリル!
※エネルギー・食塩相当量は1人分の値です。
※商品切り替えなどで、栄養価が変更になる場合があります。
| 材料 | 分量 | ||
|---|---|---|---|
| 鶏肉(もも・皮なし) | |||
| カットトマト缶詰 | |||
| カシューナッツ(食塩不使用) | |||
| 生クリーム | |||
| ギャバン10gスターアニス(八角茴香) <ホール> | |||
| 42g 特選本香り生にんにく | 小さじ |
||
| 40g 特選本香り生しょうが | 小さじ |
||
| --- (a) --- | |||
| ギャバン18gパプリカ <パウダー> | 大さじ |
||
| ギャバン15gクミン <パウダー> | 大さじ |
||
| ギャバン15gコリアンダー <パウダー> | 大さじ |
||
| ギャバン16gカルダモン | |||
| ギャバン15gシナモン(カシア) | |||
| --------------- | |||
| バター | |||
| 塩 | 小さじ |
||
| 水 | |||
| 砂糖 | 大さじ |
||
| --- 彩り野菜のスパイスグリル --- | |||
| かぼちゃ(厚さ5mm) | |||
| ブロッコリー(小房) | |||
| パプリカ(赤) | |||
| なす | |||
| にんにく(皮つき) | |||
| --- (b) --- | |||
| ギャバン17gクミン <ホール> | 小さじ |
||
| ギャバン16gフェンネル <ホール> | |||
| オリーブ油 | 適量 | ||
| 塩 | 小さじ |
||
| --------------- |
*カシューナッツは、アーモンドプードルでも代用できます。ミルがない場合はすり鉢やめん棒などで粉末状につぶします。
*カルダモン、シナモン、フェンネルはご用意できるようでしたら加えてください。
*オーブントースターでの加熱時間は機種・W(ワット)数により異なりますので、お使いの機種によって調整してください。