印度カリー子さん考案 野菜はスパイスを振ってグリル!
※エネルギー・食塩相当量は1人分の値です。
※商品切り替えなどで、栄養価が変更になる場合があります。
材料 | 分量 | ||
---|---|---|---|
鶏肉(もも) | 400g | ||
カットトマト缶詰 | 1缶(400g) | ||
カシューナッツ(無塩) | 50g | ||
生クリーム | 100ml | ||
ギャバン10gスターアニス(八角茴香) <ホール> | 3~4かけ | ||
42g特選本香り生にんにく | 小さじ1 | ||
40g特選本香り生しょうが | 小さじ1 | ||
--- (a) --- | |||
ギャバン18gパプリカ <パウダー> | 大さじ2 | ||
ギャバン15gクミン <パウダー> | 大さじ1 | ||
ギャバン15gコリアンダー <パウダー> | 大さじ1 | ||
ギャバン16gカルダモン <パウダー> | (あれば)小さじ1/4 | ||
ギャバン15gシナモン | (あれば)小さじ1/4 | ||
--------------- | |||
バター | 10g | ||
塩 | 小さじ1 | ||
水 | 200ml | ||
砂糖 | 大さじ1 | ||
--- 彩り野菜のスパイスグリル --- | |||
かぼちゃ(厚さ5mm) | 4切れ | ||
ブロッコリー(小房) | 4房 | ||
パプリカ(赤) | 1/2個 | ||
なす | 1本 | ||
にんにく(皮つき) | 4片 | ||
--- (b) --- | |||
ギャバン17gクミン <ホール> | 小さじ1/4 | ||
ギャバン16gフェンネル <ホール> | (あれば)小さじ1/4 | ||
オリーブ油 | 適量 | ||
塩 | 小さじ1/4 | ||
--------------- |
*カシューナッツは、アーモンドプードルでも代用できます。ミルがない場合はすり鉢やめん棒などで粉末状につぶします。
*カルダモン、シナモン、フェンネルはご用意できるようでしたら加えてください。
*オーブントースターでの加熱時間は機種・W(ワット)数により異なりますので、お使いの機種によって調整してください。