
スパイスの風味をプラスした新感覚!
※エネルギー・食塩相当量は1人分の値です。
※商品切り替えなどで、栄養価が変更になる場合があります。
| 材料 | 分量 | ||
|---|---|---|---|
| 田作り用かたくちいわし | |||
| ミックスナッツ(食塩不使用・アーモンド、くるみ、カシューナッツなど) | |||
| ギャバン17gクミン <ホール> | 小さじ |
||
| ギャバン35gカレーパウダー缶 | 小さじ |
||
| --- (a) --- | |||
| 酒 | 大さじ |
||
| しょう油 | 大さじ |
||
| 砂糖 | 大さじ |
||
| 水 | 大さじ |
||
| --- (b) --- | |||
| 砂糖 | 大さじ |
||
| ギャバン15gシナモン(カシア) | 小さじ |
||
| 水 | 小さじ |
||
| --------------- | |||
| バター |