
お好みの配合で作ってみよう♪
※エネルギー・食塩相当量は1杯分の値です。
※商品切り替えなどで、栄養価が変更になる場合があります。
| 材料 | 分量 | ||
|---|---|---|---|
| --- (a) --- | |||
| ギャバン12gシナモンスティック(カシア) | |||
| ギャバン13gカルダモン <ホール> | |||
| ギャバン19gブラックペパー <ホール> | |||
| --- (b) --- | |||
| ギャバン10gスターアニス(八角茴香) <ホール> | |||
| ギャバン12gクローブ <ホール> | |||
| ギャバンバニラビーンズ <ホール> | |||
| レモン(薄切り) | |||
| しょうが(薄切り) | |||
| きび糖 | |||
| 水 | |||
| --- (カラメル) --- | |||
| グラニュー糖 | |||
| 水 | 大さじ |
||
| --------------- | |||
| 炭酸水(無糖) | |||
| レモン(薄切り) |
*シロップに対し、炭酸水4~5倍量が目安です。
*バニラビーンズがない場合には、あら熱を取ってから、バニラエッセンス少々を加えてください。
*シロップを冷やす時間、冷蔵庫に置く時間は調理時間に含みません。