おうちで北インド気分を味わおう!
※エネルギー・食塩相当量は1人分の値です。
※商品切り替えなどで、栄養価が変更になる場合があります。
材料 | 分量 | ||
---|---|---|---|
鶏肉(もも)(一口大) | 400g | ||
玉ねぎ | 中1個 | ||
トマト | 大1個 | ||
にんにく | 1片 | ||
しょうが | 1かけ | ||
カシューナッツ(無塩) | 30g | ||
サラダ油 | 大さじ1 | ||
--- (a) --- | |||
ギャバン13gカルダモン <ホール> | 5粒 | ||
ギャバン12gクローブ <ホール> | 5本 | ||
ギャバン12gシナモンスティック(セイロンシナモン) | 5cm | ||
--- (b) --- | |||
ギャバン18gターメリック <パウダー> | 小さじ1/2 | ||
ギャバン15gクミン <パウダー> | 小さじ1 | ||
ギャバン15gコリアンダー <パウダー> | 小さじ1 | ||
ギャバン15gレッドペパー <パウダー> | 小さじ1/2 | ||
--------------- | |||
塩 | 小さじ1 | ||
水 | 150ml | ||
牛乳 | 100ml |
*栄養価にナンは含みません。