ピリッとスパイシーがクセになる
※エネルギー・食塩相当量は1人分の値です。
※商品切り替えなどで、栄養価が変更になる場合があります。
材料 | 分量 | ||
---|---|---|---|
牛豚ひき肉 | |||
玉ねぎ | 中 |
||
42g 特選本香り生にんにく | 小さじ |
||
40g 特選本香り生しょうが | 小さじ |
||
サラダ油 | 大さじ |
||
--- (a) --- | |||
ギャバン25gマスタードシード | 小さじ |
||
ギャバン19gブラックペパー <ホール> | |||
ギャバン7g花椒 <ホール> | 小さじ |
||
鷹の爪 <袋入り> | |||
--- (b) --- | |||
ギャバン18gターメリック <パウダー> | 小さじ |
||
ギャバン15gクミン <パウダー> | 小さじ |
||
ギャバン15gコリアンダー <パウダー> | 小さじ |
||
ギャバン15gレッドペパー <パウダー> | 小さじ |
||
--------------- | |||
カットトマト缶詰 | |||
塩 | 小さじ |
||
水 |
*栄養価にごはんは含みません。