秋野菜を楽しむ♪
※エネルギー・食塩相当量は1人分の値です。
※商品切り替えなどで、栄養価が変更になる場合があります。
材料 | 分量 | ||
---|---|---|---|
生鮭 | 4切れ | ||
コショー | 少々 | ||
さつまいも | 1本 | ||
まいたけ | 1パック | ||
なす | 1本 | ||
オリーブ油 | 適量 | ||
玉ねぎ | 中2個 | ||
42g特選本香り生にんにく | 小さじ1 | ||
40g特選本香り生しょうが | 小さじ1 | ||
サラダ油 | 大さじ2 | ||
--- (a) --- | |||
ギャバン18gターメリック <パウダー> | 小さじ1・1/2 | ||
ギャバン15gクミン <パウダー> | 小さじ2 | ||
ギャバン15gコリアンダー <パウダー> | 小さじ2 | ||
ギャバン15gレッドペパー <パウダー> | 小さじ1/2 | ||
ギャバン16gカルダモン <パウダー> | 小さじ1 | ||
--------------- | |||
カットトマト缶詰 | 1/2缶(200g) | ||
塩 | 小さじ1 | ||
水 | 600ml | ||
ギャバン17gガラムマサラ <パウダー> | 小さじ2 |
*電子レンジでの加熱時間は機種・W(ワット)数により異なりますので、お使いの機種によって調整してください。
*栄養価にごはんは含みません。