春野菜を楽しむ♪
※エネルギー・食塩相当量は1人分の値です。
※商品切り替えなどで、栄養価が変更になる場合があります。
材料 | 分量 | ||
---|---|---|---|
豚肉(肩ロース)(トンテキ用) | 2枚 | ||
ギャバン21gブラックペパー <パウダー> | 少々 | ||
たけのこ(水煮) | 100g | ||
新じゃがいも | 1個 | ||
玉ねぎ | 中2個 | ||
菜の花 | 1/2束 | ||
42g特選本香り生にんにく | 小さじ1 | ||
40g特選本香り生しょうが | 小さじ1 | ||
サラダ油 | 大さじ2 | ||
--- (a) --- | |||
ギャバン18gターメリック <パウダー> | 小さじ1 | ||
ギャバン15gクミン <パウダー> | 小さじ1 | ||
ギャバン15gコリアンダー <パウダー> | 小さじ2 | ||
ギャバン18gパプリカ <パウダー> | 大さじ1 | ||
ギャバン15gレッドペパー <パウダー> | 小さじ1/2 | ||
--------------- | |||
カットトマト缶詰 | 1/2缶(200g) | ||
塩 | 小さじ1 | ||
水 | 300ml |
*栄養価にごはんは含みません。