
お肉しっとりクリーミー♪
※エネルギー・食塩相当量は1人分の値です。
※商品切り替えなどで、栄養価が変更になる場合があります。
| 材料 | 分量 | ||
|---|---|---|---|
| 鶏肉(もも・皮なし) | |||
| 17gコショー | 少々 | ||
| プレーンヨーグルト(無糖) | 大さじ |
||
| 砂糖 | 小さじ |
||
| --------------- | |||
| 玉ねぎ | 中 |
||
| --- (a) --- | |||
| ギャバン18gターメリック <パウダー> | 小さじ |
||
| ギャバン15gクミン <パウダー> | 小さじ |
||
| ギャバン15gコリアンダー <パウダー> | 小さじ |
||
| ギャバン15gレッドペパー <パウダー> | 少々 | ||
| ギャバン16gカルダモン | 小さじ |
||
| サラダ油 | 大さじ |
||
| --------------- | |||
| カットトマト缶詰 | |||
| 42g 特選本香り生にんにく | 小さじ |
||
| 40g 特選本香り生しょうが | 小さじ |
||
| 塩 | 小さじ |
||
| 生クリーム | |||
| バター |
*最後にミックススパイスであるガラムマサラを加えてもおいしく召し上がれます。
*鶏肉はから揚げ用など、カットされたものを使用すると、より簡単にお作りいただけます。
*鶏肉を漬け込む時間は調理時間に含みません。
*栄養価にナンは含みません。
*電子レンジでの加熱時間は機種・W(ワット)数により異なりますので、お使いの機種によって調整してください。
*やけどにご注意ください。