
簡単、短時間でできる!
※エネルギー・食塩相当量は1人分の値です。
※商品切り替えなどで、栄養価が変更になる場合があります。
| 材料 | 分量 | ||
|---|---|---|---|
| 鶏ひき肉(もも) | |||
| エリンギ | |||
| --- (a) --- | |||
| トマト | 大 |
||
| フライドオニオン | 大さじ |
||
| 42g 特選本香り生にんにく | 小さじ |
||
| 40g 特選本香り生しょうが | 小さじ |
||
| ギャバン18gターメリック <パウダー> | 小さじ |
||
| ギャバン15gクミン <パウダー> | 小さじ |
||
| ギャバン15gコリアンダー <パウダー> | 小さじ |
||
| ギャバン12gクローブ <ホール> | |||
| ギャバン21gブラックペパー <パウダー> | 小さじ |
||
| ギャバン15gレッドペパー <パウダー> | 小さじ |
||
| 塩 | 小さじ |
||
| --------------- | |||
| プレーンヨーグルト(無糖) | 大さじ |
*電子レンジでの加熱時間は機種・W(ワット)数により異なりますので、お使いの機種によって調整してください。
*やけどにご注意ください。
*栄養価にごはんは含みません。