
ご家庭の定番に!ごろごろ野菜と豚肉のカレー
※エネルギー・食塩相当量は1皿分の値です。
※商品切り替えなどで、栄養価が変更になる場合があります。
| 材料 | 分量 | ||
|---|---|---|---|
| 豚肉(もも)(しょうが焼き用) | |||
| 塩 | 少々 | ||
| 17gコショー | 少々 | ||
| ギャバン35gカレーパウダー缶 | 小さじ |
||
| 玉ねぎ | 中 |
||
| じゃがいも | 大 |
||
| にんじん | 中 |
||
| 42g 特選本香り生にんにく | 小さじ |
||
| 40g 特選本香り生しょうが | 小さじ |
||
| サラダ油 | 大さじ |
||
| 小麦粉 | 大さじ |
||
| ギャバン35gカレーパウダー缶 | 小さじ |
||
| 水 | |||
| コンソメ(固形) | |||
| 砂糖 | 小さじ |
||
| しょう油 | 大さじ |
||
| トマトケチャップ | 大さじ |
||
| 塩 | 小さじ |
*<プラスワンスパイス>仕上げにガラムマサラ小さじ1/2を加えてひと煮立ちさせることで、より香り高い風味をお楽しみいただけます。
*栄養価にごはんは含みません。