
家でも簡単フレンチ気分!ナツメグで一段上の味に
※エネルギー・食塩相当量は1切れ分の値です。
※商品切り替えなどで、栄養価が変更になる場合があります。
| 材料 | 分量 | ||
|---|---|---|---|
| ベーコン(ブロック) | |||
| 玉ねぎ | 中 |
||
| 塩 | ひとつまみ | ||
| サラダ油 | 大さじ |
||
| ギャバン21gブラックペパー <パウダー> | 少々 | ||
| ギャバン20gナツメグ | 小さじ |
||
| ギャバン4gパセリ | 大さじ |
||
| 塩 | 少々 | ||
| 卵 | |||
| 牛乳 | |||
| 生クリーム | |||
| 塩 | 少々 | ||
| ギャバン21gブラックペパー <パウダー> | 少々 | ||
| 溶けるチーズ(ピザ用チーズ) | |||
| 粉チーズ | 大さじ |
||
| 冷凍パイシート |
*21~22cmの深型のタルト型を使用しています。
*オーブンでの加熱時間は機種により異なりますので、お使いの機種によって調整してください。
*パイシートを完全に焼ききることがポイント。1時間はオーブンに入れたいので、熱のあたりが強すぎるようなら温度調節してください。