
盛りつけを華やかにするときの縁の下の力持ち
※エネルギー・食塩相当量は1人分の値です。
※商品切り替えなどで、栄養価が変更になる場合があります。
| 材料 | 分量 | ||
|---|---|---|---|
| じゃがいも | |||
| --- (a) --- | |||
| 酢 | 大さじ |
||
| 塩 | 小さじ |
||
| 砂糖 | 小さじ |
||
| --------------- | |||
| 玉ねぎ | 中 |
||
| 塩 | 小さじ |
||
| --- (b) --- | |||
| マヨネーズ | 大さじ |
||
| 42g 特選本香りからし | 小さじ |
||
| --------------- | |||
| ギャバン18gパプリカ <パウダー> | 適量 |
*小田真規子先生ご考案のレシピです。
*こちらはつけ合わせに使用したポテトサラダのみのレシピです。