
いかの天ぷら紅享パウダー(花椒風味)
※エネルギー・食塩相当量は1人分の値です。
※商品切り替えなどで、栄養価が変更になる場合があります。
| 材料 | 分量 | ||
|---|---|---|---|
| いか(紋甲いか) | |||
| 塩 | 少々 | ||
| 17gコショー | 少々 | ||
| 酒 | 小さじ |
||
| --- 天ぷらの衣 --- | |||
| 小麦粉 | |||
| 片栗粉 | 大さじ |
||
| ベーキングパウダー | 小さじ |
||
| 水(冷水) | |||
| --------------- | |||
| 揚げ油 | 適量 | ||
| レモン | |||
| 香菜 | 少々 | ||
| --- 合わせ調味料 --- | |||
| ピーナッツ(ピーナッツパウダー) | |||
| きな粉 | |||
| うま味調味料 | 少々 | ||
| 砂糖 | 大さじ |
||
| 塩 | 小さじ |
||
| すりごま | 小さじ |
||
| ギャバン15gレッドペパー <パウダー> | 小さじ |
||
| ギャバン18g花椒 | 小さじ |
||
| ギャバン18gパプリカ <パウダー> |