食感がクセになるハンバーグ
※エネルギー・食塩相当量は1人分の値です。
※商品切り替えなどで、栄養価が変更になる場合があります。
材料 | 分量 | ||
---|---|---|---|
--- (a) --- | |||
牛ひき肉 | 300g | ||
豚ひき肉 | 100g | ||
あらびきコショー | 小さじ1/2 | ||
小麦粉 | 大さじ2 | ||
塩 | 小さじ1/4 | ||
--- (b) --- | |||
あらびきコショー | 少々 | ||
ギャバン20gチリパウダー <パウダー> | 小さじ1/2 | ||
ギャバン17gクミン <ホール> | 小さじ1 | ||
ギャバン6gバジル | 小さじ1 | ||
カシューナッツ(無塩) | 20g | ||
--------------- | |||
サラダ油 | 小さじ2 | ||
--- (c) --- | |||
赤ワイン | 130ml | ||
はちみつ | 大さじ1・1/2 | ||
しょう油 | 大さじ1 | ||
あらびきガーリック | 小さじ1/2 | ||
片栗粉 | 小さじ1 | ||
--------------- | |||
ベビーリーフ | 1袋 |
*スパイスを集中して使うことで、味わいにパンチを出しています。