
さんままるごと!
※エネルギー・食塩相当量は1人分の値です。
※商品切り替えなどで、栄養価が変更になる場合があります。
| 材料 | 分量 | ||
|---|---|---|---|
| さんま(生) | |||
| ギャバン18gターメリック <パウダー> | 小さじ |
||
| 塩 | 少々 | ||
| 玉ねぎ | 大 |
||
| 42g 特選本香り生にんにく | 大さじ |
||
| 40g 特選本香り生しょうが | 大さじ |
||
| じゃがいも(皮つき)(メイクイーン) | 大 |
||
| なす | |||
| トマト | 中 |
||
| ししとう | |||
| プレーンヨーグルト(無糖) | |||
| サラダ油 | 適量 | ||
| ごま油(太白ごま油) | 大さじ |
||
| 砂糖 | 大さじ |
||
| 塩 | 小さじ |
||
| レモン汁 | 大さじ |
||
| 水 | 約 |
||
| --- スパイス --- | |||
| ギャバン25gマスタードシード | 小さじ |
||
| ギャバン2gローリエ(アメリカ産) <ホール> | |||
| 7g鷹の爪袋入り | |||
| ギャバン18gターメリック <パウダー> | 小さじ |
||
| ギャバン15gレッドペパー <パウダー> | 小さじ |
||
| ギャバン15gコリアンダー <パウダー> | 大さじ |
||
| ギャバン17gガラムマサラ <パウダー> | 小さじ |
||
| --------------- |
*魚は真あじやさばでもよいでしょう。
*作り方(6)でプレーンヨーグルトはよくかき混ぜてから加えるとダマになりにくいです。