
オレンジジュースで煮込んだやわらかな豚肉をはさんで
※エネルギー・食塩相当量は1人分の値です。
※商品切り替えなどで、栄養価が変更になる場合があります。
| 材料 | 分量 | ||
|---|---|---|---|
| フランスパン(クッペ) | |||
| --- 具材(A.カルニタス) --- | |||
| 豚肉(もも)(カレー、シチュー用 肩ロースなどの角切り) | |||
| 玉ねぎ | |||
| にんにく | |||
| オレンジジュース(100%) | |||
| ギャバン2gローリエ(アメリカ産) <ホール> | |||
| ギャバン4gオレガノ ホール | 小さじ |
||
| 塩 | 小さじ |
||
| ギャバン21gブラックペパー <パウダー> | 少々 | ||
| --- 具材(B.豆のペースト) --- | |||
| キドニービーンズ(缶詰)(水煮) | |||
| 水 | |||
| 玉ねぎ | |||
| にんにく | |||
| 7g鷹の爪袋入り | |||
| オリーブ油 | 大さじ |
||
| ギャバン15gクミン <パウダー> | 小さじ |
||
| 塩 | 少々 | ||
| ギャバン21gブラックペパー <パウダー> | 少々 | ||
| --- トマトのサルサ --- | |||
| ホールトマト缶詰 | |||
| 42g 特選本香り生にんにく | |||
| ギャバン2gローリエ(アメリカ産) <ホール> | |||
| ギャバン19gクローブ | 少々 | ||
| ギャバン4gオレガノ ホール | 小さじ |
||
| ギャバン15gクミン <パウダー> | 小さじ |
||
| ギャバン21gブラックペパー <パウダー> | 少々 | ||
| 塩 | 小さじ |
||
| 水 | |||
| --- 添えもの --- | |||
| 赤玉ねぎ | |||
| ライム | |||
| コリアンダーリーフ(パクチー) | 適量 |
*豆のペーストは作りやすい分量で作っているので、実際に使用するのは半分量程度です。
*豆のペーストは水(もしくは水煮の汁)の量で柔らかさを調節してください。