アウトドアでも簡単に作れる!
※エネルギー・食塩相当量は1人分の値です。
※商品切り替えなどで、栄養価が変更になる場合があります。
材料 | 分量 | ||
---|---|---|---|
鶏肉(もも) | |||
塩 | 小さじ |
||
プレーンヨーグルト(無糖) | |||
玉ねぎ | 中 |
||
ギャバン17gクミン <ホール> | 小さじ |
||
サラダ油 | 大さじ |
||
--- (a) --- | |||
ギャバン15gレッドペパー <パウダー> | 小さじ |
||
ギャバン15gクミン <パウダー> | 小さじ |
||
ギャバン18gターメリック <パウダー> | 小さじ |
||
ギャバン19gクローブ | 小さじ |
||
塩 | 小さじ |
||
--------------- | |||
42g 特選本香り生にんにく | 小さじ |
||
40g 特選本香り生しょうが | 小さじ |
||
カットトマト缶詰 | |||
ギャバン17gガラムマサラ <パウダー> | 小さじ |
||
ギャバン6gバジル | 適量 |
*栄養価にごはんは含みません。