
おもてなしにもピッタリ
※エネルギー・食塩相当量は1人分の値です。
※商品切り替えなどで、栄養価が変更になる場合があります。
| 材料 | 分量 | ||
|---|---|---|---|
| 米 | |||
| 鶏肉(もも・皮なし) | |||
| えび(殻つき) | |||
| あさり(殻付き) | |||
| パプリカ(赤) | |||
| トマト | |||
| さやいんげん | |||
| --- (a) --- | |||
| 玉ねぎ | 中 |
||
| にんにく | |||
| --------------- | |||
| ギャバン0.5gサフラン <ホール> | 小さじ |
||
| チキンブイヨン(希釈液) | |||
| ギャバン18gパプリカ <パウダー> | 小さじ |
||
| オリーブ油 | 大さじ |
||
| レモン |
*パエリアは、スペインのバレンシア地方発祥の料理です。
*パエリア用の鍋(パエジャ)がないときは、フライパンで代用できます。
*廃棄率は、えび13%、あさり60%で計算しています。