ねぎの甘さが引き立つ
※エネルギー・食塩相当量は1人分の値です。
※商品切り替えなどで、栄養価が変更になる場合があります。
材料 | 分量 | ||
---|---|---|---|
長ねぎ(葉の部分も使用) | 3本 | ||
--- (a) --- | |||
水 | 大さじ4 | ||
白ワイン(または酒) | 大さじ2 | ||
--- (b) --- | |||
オリーブ油(辛みの少ないものまたはグレープシード油) | 大さじ1 | ||
ギャバン18gターメリック <パウダー> | 小さじ1/4 | ||
ギャバン15gコリアンダー <パウダー> | 小さじ1/4 | ||
ギャバン19gホワイトペパー <パウダー> | 5振り | ||
塩 | 小さじ1/4(1.5g) | ||
酢 | 大さじ1 | ||
--------------- |
*お好みでエンダイブや、ピンクペパーと合わせて盛りつけると彩りよく仕上がります。
*減塩レシピの1人分の食塩相当量は、一般的なレシピ(0.6g)の約30%オフ!
*一般的なレシピとは、人が「おいしい」と感じると言われている塩分濃度(0.8~0.9%)で作ったものです。
*冷やす時間は調理時間に含みません。