ピンクペパーが見た目にもかわいい
※エネルギー・食塩相当量は1個分の値です。
※商品切り替えなどで、栄養価が変更になる場合があります。
材料 | 分量 | ||
---|---|---|---|
小麦粉 | 180g | ||
ベーキングパウダー | 小さじ3 | ||
バター | 90g | ||
砂糖 | 150g | ||
卵 | 3個 | ||
--------------- | |||
ホイップクリーム(市販) | 120g | ||
チョコレート(デコペンシル) | 適量 | ||
ギャバン8gピンクペパー <ホール> | 適量 |
*オーブンでの加熱時間は機種により異なりますので、お使いの機種によって調整してください。