
ゆっくり時間がとれる休日の朝食やブランチにおすすめ
※エネルギー・食塩相当量は1人分の値です。
※商品切り替えなどで、栄養価が変更になる場合があります。
| 材料 | 分量 | ||
|---|---|---|---|
| バゲット | |||
| 鮭フレーク | 大さじ |
||
| マヨネーズ | 大さじ |
||
| 42g 特選本香り生わさび | 少々 | ||
| アボカド | |||
| ギャバン21gあらびきブラックペパー | 少々 | ||
| ディル(生) | 少々 | ||
| --------------- | |||
| ほうれん草(サラダほうれん草) | 少々 | ||
| トマト | 中 |
||
| モッツァレラチーズ | 適量 | ||
| 赤玉ねぎ | 少々 | ||
| 塩 | 少々 | ||
| オリーブ油 | 少々 | ||
| --------------- | |||
| コーンスープ(市販) | |||
| ギャバン4gパセリ | 少々 | ||
| --------------- | |||
| ドライフルーツ(クランベリー、ブルーベリーなど) | 適量 | ||
| ギャバン18gパプリカ <パウダー> | 少々 |
*モッツァレラチーズを使用していますので、幼児や妊婦の方はご注意ください。