パーティーなどにもおすすめ!食卓が華やぎます
※エネルギー・食塩相当量は1人分の値です。
※商品切り替えなどで、栄養価が変更になる場合があります。
材料 | 分量 | ||
---|---|---|---|
バゲット | 適量 | ||
--------------- | |||
生ハム | |||
トマト | 中 |
||
プリーツレタス | 少々 | ||
ギャバン21gあらびきブラックペパー | 適量 | ||
ギャバン6gバジル | 適量 | ||
--------------- | |||
クリームチーズ | |||
くるみ(軽く炒る) | |||
ギャバン8gピンクペパー <ホール> | 適量 | ||
--------------- |
*お好みで、レタス、トマト、ルッコラなどの生野菜を添えてもよいでしょう。
*生ハムとクリームチーズを使用していますので、幼児や妊婦の方はご注意ください。