ナンと合わせてもおいしい!
※エネルギー・食塩相当量は1人分の値です。
※商品切り替えなどで、栄養価が変更になる場合があります。
材料 | 分量 | ||
---|---|---|---|
鶏肉(もも・皮なし)(またはむね肉) | 450g | ||
塩 | ふたつまみ | ||
ギャバン18gターメリック <パウダー> | 小さじ1/2 | ||
プレーンヨーグルト(無糖) | 100g | ||
--------------- | |||
バター | 40g | ||
玉ねぎ(みじん切り) | 中1/2個 | ||
42g特選本香り生にんにく | 小さじ1 | ||
40g特選本香り生しょうが | 小さじ1 | ||
トマト水煮缶詰 | 1缶 | ||
塩 | 小さじ1/2 | ||
砂糖 | 小さじ2 | ||
生クリーム | 100ml | ||
--- (a) --- | |||
ギャバン15gクミン <パウダー> | 小さじ1 | ||
ギャバン18gターメリック <パウダー> | 小さじ1/2 | ||
ギャバン15gコリアンダー <パウダー> | 小さじ1 | ||
ギャバン17gガラムマサラ <パウダー> | 小さじ1 | ||
ギャバン18gパプリカ <パウダー> | 小さじ2 | ||
ギャバン15gレッドペパー <パウダー> | 小さじ1/4 | ||
--------------- |
*トマトの酸味によって砂糖の分量は加減してください。
*レッドペパーは好みで加減してください。
*ナンまたはごはんと一緒にお召し上がりください。
*調理時間に鶏肉を漬け込む時間は含みません。
*栄養価にナン、ごはんは含みません。