
ナンと合わせてもおいしい!
※エネルギー・食塩相当量は1人分の値です。
※商品切り替えなどで、栄養価が変更になる場合があります。
| 材料 | 分量 | ||
|---|---|---|---|
| 鶏肉(もも・皮なし)(またはむね肉) | |||
| 塩 | ふたつまみ | ||
| ギャバン18gターメリック <パウダー> | 小さじ |
||
| プレーンヨーグルト(無糖) | |||
| --------------- | |||
| バター | |||
| 玉ねぎ(みじん切り) | 中 |
||
| 42g 特選本香り生にんにく | 小さじ |
||
| 40g 特選本香り生しょうが | 小さじ |
||
| トマト水煮缶詰 | |||
| 塩 | 小さじ |
||
| 砂糖 | 小さじ |
||
| 生クリーム | |||
| --- (a) --- | |||
| ギャバン15gクミン <パウダー> | 小さじ |
||
| ギャバン18gターメリック <パウダー> | 小さじ |
||
| ギャバン15gコリアンダー <パウダー> | 小さじ |
||
| ギャバン17gガラムマサラ <パウダー> | 小さじ |
||
| ギャバン18gパプリカ <パウダー> | 小さじ |
||
| ギャバン15gレッドペパー <パウダー> | 小さじ |
||
| --------------- |
*トマトの酸味によって砂糖の分量は加減してください。
*レッドペパーはお好みで加減してください。
*ナンまたはごはんと一緒にお召し上がりください。
*調理時間に鶏肉を漬け込む時間は含みません。
*栄養価にナン、ごはんは含みません。