かつおのたたきを洋風にアレンジ!
※エネルギー・食塩相当量は1人分の値です。
※商品切り替えなどで、栄養価が変更になる場合があります。
材料 | 分量 | ||
---|---|---|---|
かつおのたたき(さく) | |||
レモン汁 | |||
ギャバン6gバジル | 適量 | ||
玉ねぎ | 中 |
||
にんにく | 大 |
||
--- (a) --- | |||
レモン汁 | 大さじ |
||
オリーブ油 | 大さじ |
||
塩 | 少々 | ||
ギャバン19gホワイトペパー <パウダー> | 少々 | ||
しょう油 | 適量 | ||
--------------- |
*冷やす時間は調理時間に含みません。