ココナツミルクがやさしいマイルドな味に仕上げます
※エネルギー・食塩相当量は1人分の値です。
※商品切り替えなどで、栄養価が変更になる場合があります。
材料 | 分量 | ||
---|---|---|---|
--- カラメルナンプラー --- | |||
砂糖 | |||
ギャバン21gあらびきブラックペパー | 小さじ |
||
ナンプラー | |||
--------------- | |||
スペアリブ | |||
ココナッツミルク(缶詰) | |||
塩 | 少々 | ||
--- スパイスミックス --- | |||
ギャバン15gレッドペパー <パウダー> | 小さじ |
||
ギャバン21gあらびきブラックペパー | 小さじ |
||
ギャバン20gナツメグ | 小さじ |
||
--- ホットマヨネーズ --- | |||
マヨネーズ | 大さじ |
||
ギャバン15gレッドペパー <パウダー> | 小さじ |
||
--------------- | |||
サラダ菜 | |||
パクチー(香菜・生) | |||
大葉 | |||
小ねぎ |
*身を骨からはずして、パクチー、大葉、小ねぎと一緒にサラダ菜に包んで食べてもおいしく召し上がれます。
*漬け込む時間、焼く時間は調理時間に含みません。
*カラメルナンプラーは栄養価に含みません。