
乾燥パセリは、酢でしめらせてトッピングに
※エネルギー・食塩相当量は1人分の値です。
※商品切り替えなどで、栄養価が変更になる場合があります。
| 材料 | 分量 | ||
|---|---|---|---|
| 鶏肉(むね・皮なし) | |||
| 塩 | 小さじ |
||
| しょうが(薄切り) | |||
| 長ねぎ(長さ2cm) | |||
| 酒 | 大さじ |
||
| 貝割れ大根 | |||
| もやし | |||
| --- (a) --- | |||
| ねりごま | 大さじ |
||
| 砂糖 | 大さじ |
||
| ごま油 | 大さじ |
||
| しょう油 | 大さじ |
||
| ギャバン15gレッドペパー <パウダー> | 小さじ |
||
| ギャバン21gあらびきブラックペパー | 小さじ |
||
| 酢 | 小さじ |
||
| --------------- | |||
| ギャバン4gパセリ | 小さじ |
||
| 酢 | 小さじ |
*調理時間に冷ます時間は含みません。
*レッドペパー(パウダー)の代替として、カイエンペパー(パウダー)やチリペパー(パウダー)も利用できます。
*電子レンジでの加熱時間は機種・W(ワット)数により異なりますので、お使いの機種によって調整してください。