
カレーパウダーで作るどこか懐かしいカレー
※エネルギー・食塩相当量は1皿分の値です。
※商品切り替えなどで、栄養価が変更になる場合があります。
| 材料 | 分量 | ||
|---|---|---|---|
| 豚肉(もも)(角切り) | |||
| 塩 | 少々 | ||
| 17gコショー | 少々 | ||
| カレーパウダー | 小さじ |
||
| 玉ねぎ | 中 |
||
| じゃがいも | 中 |
||
| にんじん | |||
| 42g 特選本香り生にんにく | 小さじ |
||
| 40g 特選本香り生しょうが | 小さじ |
||
| チキンブイヨン(希釈液) | |||
| ギャバン2gローリエ(アメリカ産) <ホール> | |||
| バター | 大さじ |
||
| サラダ油 | 大さじ |
||
| カレーパウダー | 大さじ |
||
| 小麦粉 | 大さじ |
||
| 塩 | 小さじ |
||
| しょう油 | 小さじ |
||
| ウスターソース | 小さじ |
*お好みでチャツネ、ケチャップ、りんごのすりおろしを加えてもよいでしょう。
*ごはんは、白いごはんにみじん切りのパセリを混ぜたものです。
*栄養価にごはんは含みません。