チキンブイヨンスープで煮込んだ
※エネルギー・食塩相当量は1人分の値です。
※商品切り替えなどで、栄養価が変更になる場合があります。
材料 | 分量 | ||
---|---|---|---|
キャベツ | |||
--- (a) --- | |||
玉ねぎ | |||
にんにく | |||
バター | 小さじ |
||
--- (b) --- | |||
豚ひき肉 | |||
生パン粉 | 大さじ |
||
白ワイン | 大さじ |
||
卵 | 小 |
||
ギャバン19gホワイトペパー <パウダー> | 少々 | ||
ギャバン20gナツメグ | 少々 | ||
塩 | 小さじ |
||
--------------- | |||
チキンブイヨン(希釈液) | |||
塩 | 少々 | ||
ギャバン19gホワイトペパー <パウダー> | 少々 | ||
ギャバン2gローリエ(アメリカ産) <ホール> | |||
--- (c) --- | |||
バター | 大さじ |
||
小麦粉 | 大さじ |
||
--------------- |
*キャベツは電子レンジで加熱してもよいでしょう。