
個性豊かなスパイスの絶妙なハーモニーを楽しんで
※エネルギー・食塩相当量は1人分の値です。
※商品切り替えなどで、栄養価が変更になる場合があります。
| 材料 | 分量 | ||
|---|---|---|---|
| 鶏肉(もも・皮なし) | |||
| 塩 | 少々 | ||
| 17gコショー | 少々 | ||
| 玉ねぎ | 中 |
||
| 42g 特選本香り生にんにく | 小さじ |
||
| 40g 特選本香り生しょうが | 小さじ |
||
| --- (a) --- | |||
| ギャバン16gカルダモン | 小さじ |
||
| ギャバン15gクミン <パウダー> | 小さじ |
||
| ギャバン15gコリアンダー <パウダー> | 小さじ |
||
| ギャバン15gシナモン(カシア) | 小さじ |
||
| ギャバン18gターメリック <パウダー> | 小さじ |
||
| ギャバン21gブラックペパー <パウダー> | 小さじ |
||
| ギャバン15gレッドペパー <パウダー> | 小さじ |
||
| ギャバン17gガラムマサラ <パウダー> | 小さじ |
||
| --------------- | |||
| カットトマト缶詰 | |||
| プレーンヨーグルト(無糖) | |||
| 塩 | 小さじ |
||
| サラダ油 | 大さじ |
*辛さはお好みで、レッドペパーの量で調節してください。
*プレーンヨーグルトはよく混ぜてなめらかにしてから加えるとダマになりにくいです。