
肉の臭み消しにクローブを使って
※エネルギー・食塩相当量は1人分の値です。
※商品切り替えなどで、栄養価が変更になる場合があります。
| 材料 | 分量 | ||
|---|---|---|---|
| 豚肉(肩ロース)(かたまり) | |||
| 鶏肉(もも) | |||
| ギャバン19gクローブ | 小さじ |
||
| にんにく | |||
| --- (a) --- | |||
| 酢 | |||
| しょう油 | 大さじ |
||
| 砂糖 | 大さじ |
||
| 水 | |||
| ギャバン19gブラックペパー <ホール> | 大さじ |
||
| ギャバン2gローリエ(アメリカ産) <ホール> | |||
| --------------- | |||
| サラダ油 | 大さじ |
*調理時間に漬けおく時間は含みません。