
辛味と酸味のきいたタイ料理。世界三大スープのひとつ
※エネルギー・食塩相当量は1人分の値です。
※商品切り替えなどで、栄養価が変更になる場合があります。
| 材料 | 分量 | ||
|---|---|---|---|
| えび | |||
| --- (a) --- | |||
| 水 | |||
| コンソメ(顆粒) | 小さじ |
||
| しょうが | |||
| ギャバン2gレモングラス <ホール> | |||
| セロリ | 少々 | ||
| 香菜(パクチー) | |||
| --------------- | |||
| 赤唐辛子 | |||
| しょうが | |||
| ふくろたけ(水煮缶) | |||
| チンゲン菜 | |||
| ミニトマト | |||
| レモン汁 | 大さじ |
||
| ナンプラー | 大さじ |
||
| 香菜(パクチー) | 少々 |
*タイの料理で、えび(クン)を使った酸味と辛味のきいたスープ(トムヤム)の意味です。