
サフランを加えて香り豊かに
※エネルギー・食塩相当量は1人分の値です。
※商品切り替えなどで、栄養価が変更になる場合があります。
| 材料 | 分量 | ||
|---|---|---|---|
| さば | |||
| セロリ | |||
| 玉ねぎ | 中 |
||
| にんにく | |||
| エシャロット | |||
| トマト | 中 |
||
| ギャバン0.5gサフラン <ホール> | |||
| 白ワイン | |||
| ギャバン18gターメリック <パウダー> | 小さじ |
||
| パセリ(みじん切り) | 少々 | ||
| 塩 | 少々 | ||
| ギャバン19gホワイトペパー <パウダー> | 少々 | ||
| 小麦粉 | 適量 | ||
| サラダ油 | 適量 |
*ワインを減らしたい場合は、ワインを減らした分だけ水かトマトジュースで補ってもよいでしょう。