
キムチとレッドペパーで作る、魚介がたっぷりなお鍋です。
※エネルギー・食塩相当量は1人分の値です。
※商品切り替えなどで、栄養価が変更になる場合があります。
| 材料 | 分量 | ||
|---|---|---|---|
| たら(生) | |||
| あさり(殻つき) | |||
| キムチ | |||
| --- (a) --- | |||
| 水 | |||
| 酒 | 大さじ |
||
| こんぶ | |||
| --------------- | |||
| みそ | |||
| ギャバン15gレッドペパー <パウダー> | 小さじ |
||
| 豆腐(木綿) | |||
| にら | |||
| えのきたけ | |||
| 長ねぎ | |||
| キャベツ | |||
| だし汁(かつおだし) |
*レッドペパーは韓国の唐辛子と比べて辛みが強いので、入れ過ぎにご注意ください。
*(a)をつけておく時間は、調理時間に含みません。