
ナンプラーとカルダモンでエスニック風に
※エネルギー・食塩相当量は1人分の値です。
※商品切り替えなどで、栄養価が変更になる場合があります。
| 材料 | 分量 | ||
|---|---|---|---|
| 大豆もやし | |||
| 桜えび(干し) | 大さじ |
||
| 玉ねぎ | 中 |
||
| サラダ油 | 大さじ |
||
| --- (a) --- | |||
| ナンプラー | 小さじ |
||
| レモン汁 | 小さじ |
||
| ギャバン16gカルダモン | 小さじ |
||
| 砂糖 | 小さじ |
||
| ギャバン19gホワイトペパー <パウダー> | 少々 | ||
| --------------- |
*きゅうり、白うりでもなどでもおいしくいただけます。