
ガラムマサラで普段の焼き飯がエスニック風に!
※エネルギー・食塩相当量は1人分の値です。
※商品切り替えなどで、栄養価が変更になる場合があります。
| 材料 | 分量 | ||
|---|---|---|---|
| 米 | |||
| 水 | |||
| 玉ねぎ | 小 |
||
| 長ねぎ | |||
| 牛ひき肉 | |||
| むきえび | |||
| 塩 | 少々 | ||
| ギャバン19gホワイトペパー <パウダー> | 少々 | ||
| 7g鷹の爪袋入り | |||
| 卵 | |||
| サラダ油 | 大さじ |
||
| --- (a) --- | |||
| 塩 | 小さじ |
||
| しょう油 | 小さじ |
||
| ギャバン17gガラムマサラ <パウダー> | 小さじ |
||
| ギャバン21gブラックペパー <パウダー> | 適量 | ||
| ソース | 小さじ |
||
| トマトケチャップ | 小さじ |
||
| --------------- | |||
| ギャバン17gガラムマサラ <パウダー> | 少々 | ||
| ギャバン21gブラックペパー <パウダー> | 少々 | ||
| 小ねぎ | 少々 | ||
| きゅうり | |||
| トマト | |||
| 香菜 | 適宜 |
*インドネシアやマレーシアの炒飯です。ナシはごはん、ゴレンは炒めるや揚げるという意味です。
*本場はサンバルという調味料を使います。