グリーンペパーのほのかな香りと辛みを楽しむ
※エネルギー・食塩相当量は1人分の値です。
※商品切り替えなどで、栄養価が変更になる場合があります。
材料 | 分量 | ||
---|---|---|---|
--- (a) --- | |||
生鮭 | |||
卵 | |||
牛乳 | 大さじ |
||
塩 | 小さじ |
||
ギャバン19gホワイトペパー <パウダー> | 少々 | ||
--------------- | |||
生クリーム | |||
エンダイブ | 適量 | ||
トレビス | 適量 | ||
--- ドレッシング --- | |||
サラダ油 | 大さじ |
||
ワインビネガー(白) | 小さじ |
||
塩 | 小さじ |
||
ギャバン5.5gグリーンペパー <ホール> | 少々 | ||
--------------- |
*グリーンペパーはつぶして加えてもよいでしょう。
*オーブンでの加熱時間は機種により異なりますので、お使いの機種によって調整してください。